Name |
Vorname |
Klassenleitung / Funktion / Fächer | E-Mail-Kontakt |
Spiller | Uta | Schulleitung Rektorin | uta.spiller@sgs-alfdorf.de |
Hohl | Fabio | Schulleitung Konrektor | fabio.hohl@sgs-alfdorf.de |
Engel | Petra | 1a | petra.engel@sgs-alfdorf.de |
Strycek | Ingrid | 1b | ingrid.strycek@sgs-alfdorf.de |
Abele | Annemarie | 2a | annemarie.abele@sgs-alfdorf.de |
Hägele | Mali | 2b | mali.schwarz@sgs-alfdorf.de |
Boschet | Isabelle | 3a | isabelle.boschet@sgs-alfdorf.de |
Nobile | Luca | 3b | luca.nobile@sgs-alfdorf.de |
Kern | Monika | 4a | monika.kern@sgs-alfdorf.de |
Sacher | Steffen | 4b | steffen.sacher@sgs-alfdorf.de |
Schindler | Gudrun | 5,6 | gudrun.schindler@sgs-alfdorf.de |
Kuhnle | Simon | 7,8 | simon.kuhnle@sgs-alfdorf.de |
Exner | Bianca | 9 | bianca.exner@sgs-alfdorf.de |
Wolf | Christian |
Fachlehrer: Technik, Sport, Physik, Berufsorientierung, Outdoor-AG, ... |
christian.wolf@sgs-alfdorf.de |
Beckers | - | - | - |
Gerken | Ilka | Schulsozialarbeit | - |
Hörsch | - | VKL | - |
Knödler | - | Referendarin GS | - |
Spiller | - | Päd. Mitarbeiter (Lernen mit Rückenwind) | - |
Mann | - | - | - |
Nikoloski | - | Biologie, Chemie | - |
Steinbacher | Patrick | Religion | - |
Strohmayer | - | Päd. Mitarbeiterin (Lernen mit Rückenwind) | - |
Döz | Sandra | - | sandra.doez@sgs-alfdorf.de |
Schwertfeger | Elisa | - | elisa.schwertfeger@sgs-alfdorf.de |
E-Mail-Kontakt zum Kollegium
Sie wollen direkt per E-Mail Kontakt zu einer Lehrkraft aufnehmen?
Die E-Mail-Adressen unserer Lehrkräfte sind wie folgt aufgebaut: vorname.nachname@sgs-alfdorf.de
Tragen Sie einfach den Vornamen und Nachnamen der jeweiligen Lehrkraft ein.